Description
Specifications
| Heat Pipe Dimensions | Ø6mm |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Cooler Type | Air Cooler |
| Warranty | 2 years |
| Fan Power Connector | 4-Pin (PWM) |
| CPU Socket | LGA2066 |
| CPU Socket | LGA2011-v3 |
| Fan MTTF | 160,000 Hours |
| Series | MasterAir |
| Heatpipes | 4 |
| Fan Safety Current | 0.37A |
| Fan Speed | 650-2000 RPM (PWM) ± 10% |
| CPU Socket | LGA2011 |
| Fan Air Pressure |
2.34 mmH2O (Max)
|
| CPU Socket | LGA1366 |
| Heat Sink Weight | 420g / 0.93lb |
| Dimensions (L x W x H) | 84 x 129 x 158.5 mm / 3.3 x 5.1 x 6.2 inch |
| CPU Socket | LGA1200 |
| Product Number | MAP-T4PN-220PC-R1 |
| CPU Socket | LGA1156 |
| CPU Socket | LGA1155 |
| Heat Sink Material | 4 Heat Pipes |
| CPU Socket | LGA1151 |
| CPU Socket | LGA1150 |
| Heat Sink Material | Aluminum Fins |
| Dimensions (L x W x H) | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch |
| CPU Socket | AM4 |
| CPU Socket | AM3+ |
| Heat Sink Material | CDC 2.0 |
| CPU Socket | AM3 |
| CPU Socket | AM2+ |
| Heat Sink Dimensions (L x W x H) | 60 x 116 x 158.5 mm / 2.4 x 4.6 x 6.2 inch |
| CPU Socket | AM2 |
| CPU Socket | FM2+ |
| CPU Socket | FM2 |
| CPU Socket | FM1 |
| Fan Power Consumption | 3.36W |
| Fan Rated Current | 0.28A |
| Fan Airflow | 66.7 CFM (Max) |








